内容摘要品名材质价格区间单位涨跌产地/牌号发布日期备注紫杂铜干净57300-57500元/吨-1,000重庆2024-11-14不含税干净通讯线铜米-68700-68
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 干净 | 57300-57500 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 68700-68900 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 通货 | 68300-68500 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 61300-61500 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 44200-44400 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 42600-42800 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-11-14 | 不含税 |
11月14日重庆废铜价格行情参考
11月14日重庆废铜价格行情参考
11月14日重庆废铜价格行情参考
11月14日重庆废铜价格行情参考
0 条