内容摘要品名材质价格区间单位涨跌产地/牌号发布日期备注二号铜92-93%64650-65050元/吨-1,000福建地区2024-11-14不含税1#废铜含铜97%6820
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 二号铜 | 92-93% | 64650-65050 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 68200-68600 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 64250-64650 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 43100-43500 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 41900-42300 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 68500-68900 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-11-14 | 不含税 |
11月14日福建废铜价格行情参考
11月14日福建废铜价格行情参考
11月14日福建废铜价格行情参考
11月14日福建废铜价格行情参考
0 条